
Kalaylı bakır hafif ekranlı ağ (bakır iplik örgüsü) özel bakır telden yapılmıştır. Ürünler elektromanyetik sinyal koruma, hafiflik ve iyi yumuşaklık avantajlarına sahiptir. Yaygın olarak kullanılan kalaylı bakır dokuma ağ ile karşılaştırıldığında bu ürün, bitmiş ürünün toplam ağırlığını azaltabilir.
İletişim ekipmanlarında, elektronik tıbbi ekipmanlarda ve askeri ekipmanlarda vb. yaygın olarak kullanılır ve telleri ve kabloları koruma ve koruma rolünü oynar.
Malzeme: Hafif Bakır Tel
Çalışma sıcaklığı: -40°C-+150°C
Standart Renk: Kalay Rengi
Sertifikasyon: ROHS
Kesme aletleri: makas
Diğer özellikler: Yağ direnci, kimyasal direnç
| Parça NO.
Ürün modeli |
Lai düz katlama çapı (W) | DIA paketi menzili genişletiyor | Ambalaj (L) | |
| MM Metrik sistem | Minimum Min. (mm) | Maksimum Maksimum Maksimum (mm) | ||
| DXQZ-004 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 300 metre/rulo |
| DXQZ-006 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 200 metre/rulo |
| DXQZ-008 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 200 metre/rulo |
| DXQZ-010 | 10.0 | 7.0 | 16.0 | 150 m/rulo |
| DXQZ-012 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 100 m/rulo |
| DXQZ-015 | 15.0 | 10.0 | 23.0 | 100 m/rulo |
| DXQZ-020 | 20.0 | 13.0 | 28.0 | 100 m/rulo |
| DXQZ-025 | 25.0 | 18.0 | 32.0 | 100 m/rulo |
| DXQZ-030 | 30.0 | 20.0 | 40.0 | 50 m/rulo |
| DXQZ-040 | 40.0 | 30.0 | 50.0 | 50 m/rulo |
| DXQZ-050 | 50.0 | 40.0 | 60.0 | 50 m/rulo |
Ürün spesifikasyonu, örgü borunun kat çapını (düz genişlik) ifade eder.
Firmamız müşteri ihtiyaçlarına göre özel paketleme ve ağ yönetimi boyutu sağlayabilmektedir.
Yukarıdaki verilerin tümü, müşterinin özelleştirilmiş boyutu hariç, yaygın olarak kullanılan değerlerdir.