
Ürün adı: Tıbbi PTFE Isıyla Daralan Boru
Modeli: KY-MT-PTFE
Medikal PTFE Isıyla Daralan Makaron RSFR-MT-PTFE yüksek performanslı medikal PTFE'den üretilmiş olup solvent ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır, hepsi üstün performansa sahiptir ve tekdüze yapıları tutarlılıklarına ve yüksek performanslarına katkıda bulunur. Ürün pratik olarak kusurlardan, deliklerden, dikişlerden, çatlaklardan ve noktasal kalıntılardan arındırılmıştır.
◎Büzülme oranı: büzülme yok, 1,7:1.
◎Kullanım sıcaklığı: -65°C~200°C.
◎Büzülme sıcaklığı: ≥350°C.
◎Mükemmel elektriksel yalıtım özellikleri, fizyolojik olarak inert.
◎ISO10993-1 ile uyumludur.
◎Epoksi (ET0) ve gama sterilizasyonundan memnun.
◎Çevre koruma standartları: RoHS uyumluluğu.
◎Standart renk: şeffaf.
| modeli | iç çap (mm) | Dış çap (mm)
(S) |
Dış çap (mm)
(T) |
Dış çap (mm)
(Sol) |
Ambalaj Standartları | |
| Metre/disk | m/kök | |||||
| 30 | 0.30±0.10 | 0.80±0.10 | 0.70±0.10 | 0.60±0.10 | 305 | — |
| 28 | 0.38±0.10 | 0.88±0.10 | 0.78±0.10 | 0.68±0.10 | 305 | — |
| 26 | 0.46±0.10 | 0.96±0.10 | 0.86±0.10 | 0.76±0.10 | 305 | — |
| 24 | 0.56±0.10 | 1.16±0.10 | 1.06±0.10 | 0.86±0.10 | 305 | — |
| 23 | 0.66±0.10 | 1.26±0.10 | 1.16±0.10 | 0.96±0.10 | 305 | — |
| 22 | 0.71±0.10 | 1.31±0.10 | 1.21±0.10 | 1.01±0.10 | 305 | — |
| 21 | 0.81±0.10 | 1.41±0.10 | 1.31±0.10 | 1.11±0.10 | 305 | — |
| 20 | 0.86±0.10 | 1.66±0.10 | 1.46±0.10 | 1.16±0.10 | 305 | — |
| 19 | 0.96±0.20 | 1.76±0.20 | 1.56±0.20 | 1.26±0.20 | 200 | — |
| 18 | 1.07±0.20 | 1.87±0.20 | 1.67±0.20 | 1.37±0.20 | 200 | — |
| 17 | 1.19±0.20 | 1.99±0.20 | 1.79±0.20 | 1.49±0.20 | 200 | — |
| 16 | 1.34±0.20 | 2.14±0.20 | 1.94±0.20 | 1.64±0.20 | 153 | — |
| 15 | 1.50±0.20 | 2.30±0.20 | 2.10±0.20 | 1.80±0.20 | 153 | — |
| 14 | 1.68±0.20 | 2.48±0.20 | 2.28±0.20 | 2.08±0.20 | 100 | — |
| 13 | 1.93±0.20 | 2.73±0.25 | 2.53±0.25 | 2.33±0.20 | 100 | — |
| 12 | 2.16±0.25 | 2.96±0.25 | 2.76±0.25 | 2.56±0.25 | 100 | — |
| 11 | 2.41±0.25 | 3.21±0.25 | 3.01±0.25 | 2.81±0.25 | 150 | — |
| 10 | 2.69±0.25 | 3.49±0.25 | 3.29±0.25 | 3.09±0.25 | 150 | — |
| 9 | 3.30±0.25 | 4.00±0.25 | 3.80±0.25 | 3.40±0.25 | 150 | — |
| 8 | 3.38±0.25 | 4.38±0.25 | 4.18±0.25 | 3.78±0.25 | 100 | — |
| 7 | 3.76±0.25 | 4.76±0.25 | 4.56±0.25 | 4.16±0.25 | 100 | — |
| 6 | 4.22±0.25 | 5.22±0.25 | 5.02±0.25 | 4.80±0.25 | 100 | — |
| 5 | 4.72±0.25 | 5.72±0.25 | 5.52±0.25 | 5.32±0.25 | 50 | — |
| 4 | 5.28±0.30 | 6.28±0.30 | 6.08±0.30 | 5.88±0.25 | 50 | 1,0 m/kök |
| 3 | 5.94±0.30 | 6.94±0.30 | 6.74±0.30 | 6.54±0.25 | — | 1,0 m/kök |
| 2 | 6.68±0.30 | 7.68±0.30 | 7.48±0.30 | 7.28±0.25 | — | 1,0 m/kök |
| 1 | 7.46±0.30 | 8.46±0.30 | 8.26±0.30 | 8.06±0.25 | — | 1,0 m/kök |
| 0 | 8.38±0.30 | 9.38±0.30 | 9.18±0.30 | 8.98±0.25 | — | 1,0 m/kök |
| Şartnamemm | Küçültme öncesi boyut
mm |
Büzülme sonrası boyut mm | Ambalaj Standartları | ||
| Metre/disk | m/kök | ||||
| Ürün iç çapı | büzülme sonrası iç çap | Büzülme sonrası duvar kalınlığı | |||
| φ1,0 | 1.0±0.2 | ≤0.6 | 0.20±0.05 | 200 mm | — |
| φ1,5 | 1.5±0.2 | ≤0.9 | 0.20±0.05 | 200 mm | — |
| φ2,0 | 2.0±0.2 | ≤1.3 | 0.20±0.05 | 200 mm | — |
| φ2,5 | 2.5±0.2 | ≤1.5 | 0.20±0.05 | 200 mm | — |
| φ3,0 | 3.0±0.2 | ≤1.8 | 0.20±0.05 | 200 mm | — |
| φ 3 .5 | 3.5± 0.2 | ≤2.0 | 0.20±0.05 | 100 mm | — |
| φ 4 ,0 | 4.0± 0.3 | ≤2.5 | 0.25±0.05 | 100 mm | — |
| φ 4 .5 | 4.5± 0.3 | ≤2.8 | 0.25±0.05 | 100 mm | — |
| φ 5 .0 | 5.0± 0.3 | ≤3.0 | 0.25±0.05 | 100 mm | — |
| φ 6 .0 | 6.0± 0.3 | ≤3.8 | 0.25±0.05 | 100 mm | — |
| φ 7 .0 | 7.0± 0.3 | ≤4.0 | 0.25±0.05 | 100 mm | — |
| φ 8 .0 | 8.0± 0.3 | ≤4.8 | 0.25±0.05 | — | 1m |
| φ 9 .0 | 9.0± 0.3 | ≤5.0 | 0.30±0.05 | — | 1m |
| φ10,0 | 10.0±0.3 | ≤5.8 | 0.30±0.05 | — | 1m |
| φ11,0 | 11.0±0.3 | ≤6.4 | 0.30±0.05 | — | 1m |
| φ12,0 | 12.0±0.3 | ≤7.0 | 0.30±0.05 | — | 1m |
| φ13,0 | 13.0±0.3 | ≤7.5 | 0.35±0.05 | — | 1m |
| φ14,0 | 14.0±0.3 | ≤8.0 | 0.35±0.05 | — | 1m |
| φ15,0 | 15.0±0.3 | ≤8.5 | 0.40±0.05 | — | 1m |
| φ16,0 | 16.0±0.3 | ≤9.0 | 0.40±0.05 | — | 1m |