
Ürün Tanıtımı Yüksek kaliteli yumuşak polietilen malzemeden yapılmış, 135°C sıcaklığa dayanıklı, çapraz ışınlama bağlantılı, iyi elektriksel, fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip, ana işlevi bağlantı parçalarının elektriksel yalıtımı, çemberleme ve toz geçirmezlik, işaretleme,...
Yüksek kaliteli yumuşak polietilen malzemeden yapılmış, 135 ° C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı, ışınlama çapraz bağlı, iyi elektriksel, fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan ana işlev, bağlantı parçalarının elektriksel yalıtımı, çemberleme ve toz koruması, işaretleme, lehim eklemi korozyona karşı koruma, mekanik koruma, elektronik iletişim, otomobil, gemi ve uçak imalatı ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Büzülme oranı: 2:1
Mükemmel elektriksel yalıtım özellikleri, fiziksel özellikler ve kimyasal özellikler
İyi esneklik, düşük duman, yumuşak, yüksek alev geciktirici (şeffaf hariç)
ROHS, REACH çevre koruma düzenlemelerine uygundur
Başlangıç sıcaklığı: 80°C
Nihai büzülme sıcaklığı: 120°C
Çalışma Sıcaklığı: -55°C~135°C
AMS-DTL-23053/5 UL224.CAN/CSA C22.2 uyumluyla tanışın
| Boyut
Şartname |
Tedarik edildiği gibi Redüksiyondan önce (mm) | İyileştikten sonra (mm)
Tam daralmadan sonra (mm) |
Standart paketleme
(M/Rulo) standart paketleme (m/rulo) |
|
| iç çap
D İç çap |
iç çap
d iç çap |
Duvar kalınlığı
t. duvar kalınlığı |
||
| Φ1,0/0,65 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| Φ1,5/0,85 | 2.0±0.2 | ≤0.85 | 0.36 ± 0.10 | 200 |
| Φ2.0/1.00 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ2,5/1,30 | 3.0±0.2 | ≤1.30 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ3.0/1.50 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ3,5/1,80 | 4.0±0.2 | ≤1.80 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ4.0/2.00 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
| Φ4,5/2,30 | 5.0±0.2 | ≤2.30 | 0.45 ± 0.10 | 100 |
| Φ5.0/2.50 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ5,5/2,75 | 6.0±0.2 | ≤2.75 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ6.0/3.00 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ7.0/3.50 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ8.0/4.00 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ9.0/4.50 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ10/5.00 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ11/5.50 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ12/6,00 | 12.5±0.3 | ≤6.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 |
| Φ13/6,50 | 13.5±0.3 | ≤6.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| Φ14/7,00 | 14.5±0.3 | ≤7.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| Φ15/7,50 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| Φ16/8,00 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| Φ17/8,50 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| Φ18/9,00 | 19.0±0.5 | ≤9.00 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
| Φ20/10.0 | 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
| Φ22/11.0 | 24.0±0.5 | ≤11.0 | 0.80 ± 0.15 | 100 |
| Φ25/12,5 | 26.0±0.5 | ≤12.5 | 0.80 ± 0.15 | 50 |
| Φ28/14.0 | 29.0±0.5 | ≤14.0 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| Φ30/15.0 | 31.5±1.0 | ≤15.0 | 0.90 ± 0.15 | 50 |
| Φ35/17,5 | 36.5±1.0 | ≤17.5 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| Φ40/20.0 | 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00 ± 0.15 | 50 |
| Φ50/25,0 | ≥50 | ≤25.0 | 1.00 ± 0.15 | 25 |
| Φ60/30.0 | ≥60 | ≤30.0 | 1.10 ± 0.15 | 25 |
| Φ70/35.0 | ≥70 | ≤35.0 | 1.20 ± 0.15 | 25 |
| Φ80/40.0 | ≥80 | ≤40.0 | 1.30 ± 0.15 | 25 |
| Φ90/45.0 | ≥90 | ≤45.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| Φ100/50.0 | ≥100 | ≤50.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| Φ120/60.0 | ≥120 | ≤60.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| Φ150/75,0 | ≥150 | ≤75.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
| Φ180/90.0 | ≥180 | ≤90.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 |
Renk: siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve diğer on uluslararası standart renk (şeffaf renk yanmaz değildir).
Belirtilen ebat, müşterinin ihtiyacına göre kesim ayrı ayrı sağlanabilir
Ortalama duvar kalınlığı = (en yüksek noktadaki duvar kalınlığı + en düşük noktadaki duvar kalınlığı) ÷ 2
| Ürün performansı
Ürün Özelliği |
Göstergeler için gereksinimler
Performans gereksinimleri |
Algılama yöntemi
Test yöntemi |
algılama verileri
Test Tarihi |
| genişleme gücü
Çekme mukavemeti |
10,4 MPa min. | ASTM D2671 | ≥10,4 MPa |
| uzama faktörü
Uzama |
%200 dk. | ASTM D2671 | ≥400% |
| sıcak çarpması
Isı şoku 250°C, 4 saat |
Çatlama, damlama veya akma yok | ASTM D2671 | Geçmek |
| Düşük yumuşaklık
düşük sıcaklık esnekliği -55°C, 4 saat |
Çatlama yok | ASTM D2671 | Geçmek |
| yaşlanma ve genleşme mukavemeti
Yaşlanma sonrası çekme mukavemeti (175°C/168 saat) |
Orijinal minimumdan %70 | ASTM D638 | ≥90% |
| yaşlanma uzantısı
Yaşlanma sonrası uzama (175°C/168 saat) |
%100 dk. | ASTM D638 | ≥300% |
| basınç direnci
Dielektrik voltaj dayanımı |
2500V, 60 saniye
arıza yok |
UL224 | Geçmek |
| arıza gücü
Dielektrik dayanım |
19,7 kV/mm min. | ASTM D2671 | 25KV/mm |
| hacimsel direnç
Hacim direnci |
1014Ω cm min. | ASTM D876 | ≥1014Ωcm |
| korozyon
Korozyon |
Korozyon yok | ASTM D2671 | Geçmek |
| yangına dayanıklılık
Yanıcılık |
BB-1 | UL224 | Geçmek |