
Ürüne genel bakış: Güneş enerjisi konnektörlerine yönelik bu ısıyla daralan makaron, çevre dostu bir poliolefin (PE) dış katmana ve özel olarak tasarlanmış sıcakta eriyen yapışkan bir iç katmana sahiptir. Tamamen ısıyla büzüştüğünde fazlalık veya tutkal sızıntısı oluşturmaz, yaygın sorunları etkili bir şekilde çözer...
Ürüne genel bakış:
Güneş enerjisi konnektörlerine yönelik bu ısıyla daralan makaron, çevre dostu bir poliolefin (PE) dış katmana ve özel olarak tasarlanmış sıcakta eriyen yapışkan bir iç katmana sahiptir. Tamamen ısıyla büzülebildiğinde, fazlalık veya akmayan yapışkan üretmez ve geleneksel yapışkan destekli ısıyla büzüşebilen boruların yüksek sıcaklıklarda yapışkan sızıntısı ve yapışkan katmanın yaşlanması veya soyulması gibi ortak sorunlarını etkili bir şekilde çözer. Ürün üstün yalıtım ve suya dayanıklılık, daha uzun kullanım ömrü ve çekildiğinde düzgün bir görünüm sağlar. Fotovoltaik, iletişim, güç, dış mekan kablolama ve endüstriyel endüstrilerde yaygın olarak kullanılır ve çeşitli kablolar ve konektörler için güvenilir koruma sağlar.


Ürün Özellikleri:
Ürün Özellikleri:
| Boyut | Büzülme (mm) | Tamamen büzülmeden sonra (mm) | Standart paketleme (m/rulo) | |||
| İmparatorluk | Metrik | D: Uluslararası çap (min) | d: Uluslararası çap (min) | Toplam duvar kalınlığı | Duvar kalınlığı | |
| HUS-DW 3X (büzülme oranı 3:1) | ||||||
| 3/32 | Φ2,4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| 1/8 | Φ3,2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| 3/16 | Φ4,8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
| 1/4 | Φ6,4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
| 5/16 | Φ7,9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
| 3/8 | Φ9,5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
| 1/2 | Φ12,7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
| 5/8 | Φ15,0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.70±0.30 | 0.50±0.30 | 1.22 |
| 3/4 | Φ19,1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 1 | Φ25,4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
| 1-1/2 | Φ39,0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
| 2 | Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
| 2-1/2 | Φ64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
| 3 | Φ75.0 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
| 3-1/2 | Φ90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
| 4 | Φ100 | ≥100 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
| 5 | Φ125 | ≥125 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
| HUS-DW 4X (büzülme oranı 4:1) | ||||||
| 2/13 | Φ4,0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
| 1/4 | Φ6,0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
| 5/16 | Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
| 1/2 | Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 5/8 | Φ16,0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
| 15/19 | Φ20,0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
| 1 | Φ24,0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
| 1-1/4 | Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
| 2 | Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
Özellikler:
| Ürün özelliği | Test yöntemi | Test Tarihi/Sonucu |
| Çekme mukavemeti | ASTM D2671 | ≧10,4 MPa |
| Kopma uzaması | ASTM D2671 | ≧200% |
| Yaşlanma sonrası çekme mukavemeti | 158 °C, 168 saat | ≧7,3 MPa |
| Yaşlandırma sonrası kopma uzaması (%) | 158 °C, 168 saat | ≧100% |
| Boyuna büzülme | ASTM D2671 | -8% ~ +8% |
| Dielektrik dayanımı (kV/mm) | IEC 60243 | ≧15 kV/mm |
| Yanıcılık | ASTM D2671B | GEÇ |
| Hacim direnci | IEC 60093 | ≧10¹⁴ Ohm cm (min.) |
| Sıcakta Eriyen Tutkalın Teknik Göstergeleri | ||
| Su emme | ASTM-D570 | < 0,2% |
| Vikat yumuşama noktası | ASTM-E28 | 95°C |
| Soyulma Dayanımı (PE) | ASTM D1000 | ≧120 N/25 mm |
| Soyulma mukavemeti (Al) | ASTM D1000 | ≧80 N/25 mm |
| Malzeme: PE + sıcak tutkal | ||