
Ürün Açıklaması Dış katman, çift kat alev geciktirici PE poliolefin yalıtım malzemesinden ve iç katmanda şeffaf EVA sıcakta eriyen yapışkandan oluşur. Genellikle çeşitli kablo demetlerini, telleri ve kabloları, telleri, konektörleri, metali yalıtmak için uygundur. borular vb. için...
Dış katman, çift katman alev geciktirici PE poliolefin yalıtım malzemesinden ve iç katman şeffaf EVA sıcakta eriyen yapışkandan oluşur. Genellikle çeşitli kablo demetlerini, telleri ve kabloları, telleri, konektörleri, metali yalıtmak için uygundur. su geçirmez, neme dayanıklı ve korozyon önleyici bir ortam gerektiren borular vb. Sızdırmazlık, bağlama ve sabitleme vb.
Dış katman yangına dayanıklı ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
Yüksek büzülme oranı: 3:1, 4:1.
Su geçirmez, neme dayanıklı, korozyon önleyici, hava sızıntısına dayanıklı
ROHS Uyumlu
Başlangıç sıcaklığı: 70°C
Nihai büzülme sıcaklığı: 125°C.
Çalışma sıcaklığı: -45°C~125°C
Standartlara Uygunluk: Sertifikalar
UL224, 125°C, 600V ile uyumlu
| boyut | azaltmadan önce(mm) | Tam redüksiyondan sonra ( mm ) | Standart paketleme (metre) | |||
| имперский | Metrikler | D iç çap(dk)r | d iç çap(dk) | WT:toplam duvar kalınlığı | t.Tutkal kalınlığı | |
| HUS-3X(3büzülme oranı) | ||||||
| 3/32 | Φ2,4 | ≥2.4 | ≤0.80 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| 1/8 | Φ3,2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| 3/16 | Φ4,8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
| 1/4 | Φ6,4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.20±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
| 5/16 | Φ7,9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
| 3/8 | Φ9,5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
| 1/2 | Φ12,7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
| 5/8 | Φ15,0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.70±0.30 | 0.50±0.30 | 1.22 |
| 3/4 | Φ19,1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 1 | Φ25,4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
| 1-1/2 | Φ39,0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
| 2 | Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
| 2-1/2 | Φ64.0 | ≥64.0 | ≤21.00 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
| 3 | Φ75.0 | ≥75.0 | ≤25.00 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
| 3-1/2 | Φ90.0 | ≥90.0 | ≤30.00 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
| 4 | Φ100 | ≥100 | ≤34.00 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
| 5 | Φ125 | ≥125 | ≤42.00 | 3.15±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
| HUS-4X(4 büzülme oranı) | ||||||
| 2/13 | Φ4,0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.30 | 200 |
| 1/4 | Φ6,0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.30 | 100 |
| 5/16 | Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.15±0.30 | 0.60±0.30 | 100 |
| 1/2 | Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 5/8 | Φ16,0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.30 | 0.70±0.30 | 1.22 |
| 15/19 | Φ20,0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
| 1 | Φ24,0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
| 1-1/4 | Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
| 2 | Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |
Standart renk: siyah, diğer renkler özelleştirilebilir. Belirtilen ölçülerde, müşteri ihtiyacına ve özel gereksinimlere göre ayrı ayrı kesim sağlanabilmektedir.
| Dış teknik göstergeler | ||
| üretkenlik | dizin | deneysel yöntem |
| Çekme mukavemeti | ≥10,4 MPa | ASTM D2671 |
| Kopma uzaması | ≥300% | ASTM D2671 |
| Yaşlanma sonrası güç | ≥7,3 MPa | 158°×168 saat |
| Yaşlanma sonrası kopma uzaması | ≥100% | 158°×168 saat |
| eksenel değişim oranı | -8%~+8% | ASTM D2671 |
| Yangına dayanıklılık | geçmek | ASTM D 2671 Yöntem B. |
| Yıkım Gücü | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
| Hacim direnci | ≥1014 Ωcm | IEC 60093 |
| Sıcakta eriyen yapıştırıcının teknik parametreleri | ||
| üretkenlik | dizin | deneysel yöntem |
| Yumuşama noktası | 90±5℃ | ASTM E28 |
| su emme | <0.2% | ASTM D570 |
| Soyulma mukavemeti (PE) | ≥120N/25mm | ASTM D1000 |
| Soyulma mukavemeti (Al) | ≥80N/25mm | ASTM D1000 |