
Ürün Açıklaması: Malzeme: polietilen (PE) + alev geciktirici; Renkler: süt beyazı ve siyah; Çalışma sıcaklığı: -20~80°C; Özellik: Yüksek yangın direnci, çevre koruma, ROSH'u tatmin eder, Yangına dayanıklılık UL94V-0, DIN5510'u karşılayın; Teknik parametreler: tabloda...
Malzeme: polietilen (PE) + alev geciktirici;
Renkler: süt beyazı ve siyah;
Çalışma sıcaklığı: -20~80°C;
Özellik: Yüksek yangın direnci, çevre koruma, ROSH'u tatmin eder,
Yangına dayanıklılık UL94V-0, DIN5510'u karşılayın;
Teknik parametreler: Aşağıdaki tabloda;
Ayrıca yanmaz sarma borusu ve anti-statik sarma borusu özelleştirilebilir;
Ambalaj: Plastik torbada torba, bir rulo ve bir kilogram.
| Modeli | dış çap | pervane aralığı | duvar kalınlığı | paketleme | Modeli | dış çap | pervane aralığı | duvar kalınlığı | ambalaj m |
| M/rulo | |||||||||
| KY-ZC-4 | 4.7 | 6.4 | 0.6 | 95 | KY-ZC-20 | 20 | 19.4 | 1.7 | 12 |
| KY-ZC-6 | 6 | 7.2 | 0.7 | 75 | KY-ZC-22 | 22 | 19.5 | 1.75 | 10 |
| KY-ZC-8 | 8 | 9.2 | 0.8 | 55 | KY-ZC-25 | 25 | 23.5 | 1.7 | 8 |
| KY-ZC-10 | 10 | 10.4 | 1.0 | 35 | KY-ZC-30 | 30 | 29.5 | 2.1 | 5 |
| KY-ZC-12 | 12 | 12.3 | 1.2 | 25 | KY-ZC-35 | 35 | 33.7 | 2.5 | 4 |
| KY-ZC-14 | 14 | 14.4 | 1.3 | 18 | KY-ZC-40 | 40 | 34 | 2.7 | 3 |
| KY-ZC-16 | 16 | 16.1 | 1.5 | 16 | KY-ZC-50 | 50 | 44.5 | 2.8 | 2.5 |
| KY-ZC-18 | 18 | 17.1 | 1.6 | 13 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
| Not: Buradaki ambalaj, rulo başına metre sayısına ve ayrıca kg başına metre sayısına karşılık gelir.
4 ve 6'nın fiyatı kilogram başına 40 yuan, diğer her şeyin kilogramı 36 yuan. Bu toptan satış fiyatından 100 kg'lık toptan miktar yararlanmaktadır. Eğer bu başarılamazsa, 4,6 45 yuan/kg, geri kalan 40 yuan/kg olacaktır. |
|||||||||