
Modeli: JY-TL, JY-TT, JY-TS
Teflon manşon, yüksek sıcaklık direncine (260 ° C), korozyon direncine, yüksek izolasyona, yüksek mukavemete ve diğer özelliklere sahip olan politetrafloroetilen (PTFE) malzemeden yapılmıştır. Ürünler; minyatür transformatörler, özel sensörler, yapay kan damarları gibi elektronik, bilgisayar, elektrikli ısıtma, havacılık, askeriye ve iletişim gibi önemli bilim ve teknoloji endüstrilerinde kullanılmaktadır.
Yoğunluk: 2,16-2,20 g/cm3 Hacim direnci > 1×1018
Yüzey direnci > 2 × 1013, ark direnci > 165 saniye, sızıntı olmadan
Düşük su emme: su emme < %0,1 Minimum sürtünme katsayısı: minimum sürtünme katsayısı
Yüzey yapışmaz: bilinen sert malzeme kafaları yüzeye yapışmaz
Alev almazlık: Havada yanmaz ve sıkı yangın koruma gerekliliklerine sahip alanları karşılar
Toksik olmayan: toksik olmayan ve tatsız, fizyolojik eylemsizliğe sahip, insanlara ve çevreye zarar vermeyen
| Şartname
Şartname |
Teflon Yalıtım Kılıfı | |||||
| İç çap (mm) | Dış çap (mm) | |||||
| AWG | dk. | VEYA | MAKS | JY-TS 600V | JY-TT 300V | JY-TL150V |
| 30 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0.60 |
| 28 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
| 26 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
| 24 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
| 23 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
| 22 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
| 21 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
| 20 | 0.81 | 0.86 | 0.97 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
| 19 | 0.91 | 0.96 | 1.07 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
| 18 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
| 17 | 1.14 | 1.19 | 1.32 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
| 16 | 1.29 | 1.34 | 1.47 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
| 15 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 2.30 | 2.10 | 1.80 |
| 14 | 1.62 | 1.68 | 1.83 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
| 13 | 1.83 | 1.93 | 2.05 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
| 12 | 2.05 | 2.16 | 2.31 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
| 11 | 2.31 | 2.41 | 2.57 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
| 10 | 2.59 | 2.69 | 2.84 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
| 9 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 4.00 | 3.76 | 3.40 |
| 8 | 3.28 | 3.38 | 3.53 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
| 7 | 3.65 | 3.76 | 3.94 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
| 6 | 4.11 | 4.22 | 4.41 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
| 5 | 4.62 | 4.72 | 4.95 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
| 4 | 5.18 | 5.28 | 5.53 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
| 3 | 5.81 | 5.94 | 6.20 | 6.94 | 6.70 | 6.44 |
| 2 | 6.55 | 6.68 | 6.93 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
| 1 | 7.34 | 7.46 | 7.75 | 8.46 | 8.22 | 7.96 |
| 0 | 8.26 | 8.38 | 8.69 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
| Proje
Proje |
Test yöntemi
Test Yöntemleri |
Şartname gereksinimleri
Mülk Gereksinimleri |
| Özgül Ağırlık Oranı | ASTM D792 | 2,16 gr/cm3 |
| Çekme Dayanımı | ASTM D638 | 24,5 MPa |
| Uzama | ASTM D638 | 350% |
| katsayı
Bükülme Katsayısı |
ASTM D790 | 490MPa |
| darbe yoğunluğu
Darbe Dayanımı |
ASTM D256+23°C-54°C d/m | Çatlak Yok |
| sertlik
Sertlik |
ASTM D2240 | 55 SahilD |
| sürtünme katsayısı
Sürtünme Katsayısı |
0.1 | |
| erime noktası
Erime Noktası |
327℃ | |
| Sıcaklığı kullan
Çalışma Sıcaklığı |
260℃ | |
| yanma yeteneği
Yanıcılık |
UL-224 | Mükemmel VW-1 |
| Dielektrik sabiti 103-106 Hz
Güçler 103-106 Hz |
ASTM D150 | 2.1 |
| Dağılım faktörü 106Hz
Dağılım Faktörü106Hz |
ASMT D150 | 0.0002 |
| ark katsayısı
Ark Katsayısı |
ASMT D495 | >300s |
| hacimsel direnç
Hacim Direnci |
ASTM D257 | > 1018 Ohm.cm |
| hava koşullarına dayanıklılık
Hava koşullarına dayanıklılık |
Hava durumu ölçer (2000 saat) | Değişiklik Yok |
| direnç
Çözücü |
ASTM D543 | Mükemmel |
| kimyasal direnç
Kimyasal direnç |
ASTM D543 | Mükemmel |
| basınç direnci
Dayanım Gerilimi |
2500V (60s), Arıza Yok | Tarafından |