
KY-PPS teleskopik örgülü hortum, korozyon direnci, yüksek sıcaklık, yüksek aşınma direnci, düşük higroskopiklik ve boyutsal stabiliteye sahip UL94 VO sınıfı PSS hammaddesinden yapılmış monofilament filamentten yapılmıştır.
Malzeme: PPS, çalışma sıcaklığı: -60°C~+200°C
Erime noktası: 285±10°C, yangın derecesi: UL94 VO
Standart renk: siyah, doğal, diğer özellikler: asit ve alkali direnci, çözelti korozyon direnci
Sertifikasyon: ROHS, kesici alet: sıcak bıçak
Fiziko-kimyasal özellikler: Hammaddenin kendisi yağlara ve sıvılara karşı dayanıklıdır
Diğer fiziksel ve kimyasal özellikler: müşteri gereksinimlerine göre kendi kendine test edilmiştir, numunelere göre teslimat
Özellikler: Müşterilere göre özelleştirilebilir
Ürünler, yangına dayanıklılık ve yüksek sıcaklık dayanımı açısından yüksek gereksinimlere sahip alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır; özellikle otomobiller, demiryolları, havacılık, iletişim ve askeri endüstriler.
| Parça NO.
Ürün modeli |
Lai düz katlama çapı (W) | DIA paketi menzili genişletiyor | Ambalaj (L) | ||
| İnç inç | MM Metrik sistem | Minimum Min. (mm) | Maksimum Maksimum Maksimum (mm) | ||
| KY-PPS 003 | 1/8" | 3 | 1 | 6 | 1000 m/rulo |
| KY-PPS 006 | 1/4" | 6 | 3 | 9 | 500 metre/rulo |
| KI-PPS 008 | 5/16" | 8 | 5 | 12 | 350 m/rulo |
| KI-PPS 010 | 3/8" | 10 | 7 | 17 | 350 m/rulo |
| KI-PPS 012 | 1/2" | 12 | 8 | 20 | 300 metre/rulo |
| KI-PPS 016 | 5/8" | 16 | 10 | 27 | 250 m/rulo |
| KI-PPS 019 | 3/4" | 19 | 14 | 30 | 200 metre/rulo |
| KI-PPS 025 | 1" | 25 | 18 | 33 | 200 metre/rulo |
| KI-PPS 032 | 1-1/4" | 32 | 20 | 50 | 150 m/rulo |
| KI-PPS 038 | 1-1/2" | 38 | 30 | 60 | 100 m/rulo |
| KI-PPS 045 | 1-3/4" | 45 | 35 | 75 | 100 m/rulo |
| KI-PPS 050 | 2" | 50 | 40 | 80 | 100 m/rulo |
| KI-PPS 064 | 2-1/2" | 64 | 45 | 105 | 100 m/rulo |
| KI-PPS 076 | 3" | 76 | 64 | 120 | 100 m/rulo |
Katlama çapı kasanın düz genişliğini ifade eder. Örgü boru esnekliğe sahiptir ve düz genişlik toleransı nispeten büyüktür.
Özel ambalaj, özel renk vb. müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Ayrıntılı ürün parametreleri için lütfen tanıma örneğine bakın.