
Ürün Tanıtımı Poliüretan PU malzemeden yapılmış hortum, çekme direncine, güçlü çekme mukavemetine, yüksek çekme mukavemetine, aşınma direncine, bükülme direncine, nüfuz direncine, düşük sıcaklığa, hidrolize vb. sahiptir ve iyi esnekliğe sahiptir...
Poliüretan PU malzemeden yapılmış hortum, çekme direncine, güçlü çekme mukavemetine, yüksek çekme mukavemetine, aşınma direncine, bükülme direncine, nüfuz direncine, düşük sıcaklığa, hidrolize vb. sahiptir ve iyi esnekliğe ve uzun hizmet ömrüne sahiptir.
Bu ürün plastikleştirici içermez, toksik değildir ve tatsızdır ve yüksek performanslı çevre dostu bir hortumdur. Bu, PVC ve kauçuk hortumlara en iyi alternatiftir.
Taşıma ortamı: kimyasal sıvılar, aşındırıcılar, yiyecek ve içecekler, yağ, su, gaz, katılar
Uygulanabilir sıcaklık: -35°C-90°C
Normal sıcaklıkta basınç dayanımı: 8-10kg
Patlama basıncı: 32Kg
Çalışma sıcaklığına dayanıklılık (sıcaklık aralığı):
-40°C~+80°C (kimyasal olmayan gaz alanı)
Sertlik aralığı: 85A—95A
Uygun: Onaylar
Çevre gereksinimlerine uygundur
| Şartname | iç çap | dış çap | uzunluk | çalışma basıncı | patlama basıncı | bükülme yarıçapı | ağırlık |
| mm | mm | m | Kg f/cm-2 | Kg f/cm-2 | mm | kg/ray | |
| PU 0302 | 2 | 3 | 200 | 10 | 32 | 8 | 1.4 |
| PU 0425 | 2.5 | 4 | 200 | 10 | 33 | 10 | 2.32 |
| PU 0503 | 3 | 5 | 200 | 10 | 33 | 8 | 3.56 |
| PU 0604 | 4 | 6 | 200 | 8 | 28 | 15 | 4.32 |
| PU 0805 | 5 | 8 | 100 | 10 | 35 | 20 | 4.22 |
| PÜ 0855 | 5.5 | 8 | 100 | 8 | 30 | 20 | 4.72 |
| PU 0806 | 6 | 8 | 100 | 6 | 20 | 25 | 5.39 |
| PU 1065 | 6.5 | 10 | 100 | 8 | 26 | 25 | 6.05 |
| PU 1208 | 8 | 12 | 100 | 8 | 28 | 30 | 8.22 |
| PU 1209 | 9 | 12 | 100 | 6 | 18 | 40 | 8.83 |
| PU 1410 | 10 | 14 | 50/100 | 8 | 24 | 45 | 9.41 |
| PU 1612 | 12 | 16 | 50/100 | 8 | 24 | 65 | 11.34 |
| PU 1613 | 13 | 16 | 50/100 | 6 | 18 | 75 | 8.9 |
Renk: siyah, açık, turuncu, mavi